Caractéristiques techniques FAUCHEUX

| 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallélogramme mécanique | • | • | • | • | • |
| Parallélogramme hydraulique | • | • | • | • | |
| A Hauteur de levage à axe rotation (en m) | 3,70 | 3,88/3,95 | 3,90/4,00 | 4,00/4,10 | 4,30/4,50 |
| B Angle de bennage à hauteur max. | 50° | 50° | 55° | 55° | 54° |
| C Angle de cavage au sol | 50° | 50° | 46° | 47° | 45° |
| Q1 Capacité à l’axe articulation outil (en kg) | 1 400 | 1 540 | 2 300 | 2 400 | 3 150 |
| Q2 Force d’arrachement (en kg) | 1 800 | 2 160 | 2 700 | 2 930 | 3 470 |
| D Profondeur de fouille (en m) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Crochet accrochage AM type | P | P+ | |||
Nota : pour tous les chargeurs, les caractéristiques indicatives maximales sont données à l’axe d’articulation de l’outil pour une pression hydraulique minima de 190 bars et peuvent varier selon les tracteurs (2 ou 4 RM) et leur monte de pneumatiques.